VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,132,460,049 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/25。
流量通过 VPN 传输总额为 941,870.18 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,066,816.6 GB  601,091,999
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,978,658.4 GB  5,317,077,650
3 Russian Federation  89,252,814.1 GB  1,398,324,523
4 Japan  69,756,108.4 GB  720,089,503
5 United States  53,953,406.6 GB  1,383,339,736
6 Taiwan  51,341,426.6 GB  795,208,290
7 France  46,446,329.2 GB  595,552,237
8 Indonesia  39,064,590.6 GB  896,988,168
9 India  36,674,240.4 GB  778,807,669
10 Viet Nam  30,261,906.4 GB  517,645,388
11 China  29,687,525.7 GB  775,934,729
12 Thailand  19,866,513.6 GB  347,931,892
13 United Arab Emirates  15,815,304.0 GB  518,904,687
14 Hong Kong  14,895,195.7 GB  255,284,484
15 Myanmar  13,301,452.1 GB  225,713,679
16 Philippines  13,042,949.2 GB  318,786,559
17 Malaysia  12,053,964.2 GB  145,197,876
18 Turkmenistan  12,044,596.4 GB  156,274,569
19 Bangladesh  9,511,152.4 GB  387,758,686
20 Ukraine  9,435,758.2 GB  541,181,285
21 Canada  8,236,956.9 GB  96,557,275
22 Saudi Arabia  8,112,328.6 GB  109,565,972
23 Germany  7,985,451.0 GB  256,380,054
24 Turkey  6,828,343.3 GB  102,360,131
25 Singapore  6,765,082.3 GB  414,058,671
26 Australia  5,727,585.9 GB  115,811,357
27 Iraq  5,685,257.4 GB  225,305,841
28 Brazil  5,515,625.2 GB  1,398,776,872
29 United Kingdom  5,343,564.2 GB  141,855,132
30 Lao People's Democratic Republic  4,635,435.8 GB  74,778,847
31 Argentina  4,602,689.7 GB  69,771,373
32 Pakistan  4,480,333.5 GB  105,670,801
33 Nigeria  3,883,018.1 GB  458,392,655
34 Cambodia  3,262,039.6 GB  93,094,408
35 Kenya  3,057,543.2 GB  183,239,461
36 Mexico  2,541,329.1 GB  44,561,227
37 Spain  2,150,623.7 GB  25,627,180
38 Oman  2,100,652.0 GB  37,066,835
39 Netherlands  1,946,650.1 GB  54,771,015
40 Armenia  1,461,759.0 GB  4,920,068
41 Egypt  1,388,125.3 GB  37,856,049
42 Qatar  1,373,046.9 GB  19,184,430
43 Algeria  1,371,083.3 GB  37,274,788
44 Nepal  1,336,665.7 GB  19,780,182
45 Somalia  1,319,532.1 GB  57,797,149
46 Syrian Arab Republic  1,315,220.6 GB  236,047,435
47 Jordan  1,295,113.6 GB  25,525,475
48 Italy  1,256,795.4 GB  15,719,746
49 Kyrgyzstan  1,207,785.6 GB  13,412,960
50 Sudan  1,169,285.1 GB  42,063,699
51 New Zealand  1,159,337.9 GB  15,257,274
52 Colombia  1,089,684.8 GB  20,230,646
53 Macau  1,063,606.2 GB  19,125,203
54 Kazakhstan  1,055,502.2 GB  15,415,637
55 Cote D'ivoire  1,047,685.9 GB  12,964,696
56 Sweden  1,010,500.1 GB  18,841,578
57 Gabon  989,963.0 GB  7,516,461
58 Ghana  976,042.9 GB  57,784,365
59 Austria  935,563.5 GB  14,680,887
60 Venezuela  897,158.0 GB  26,284,769
61 Belarus  857,676.8 GB  22,219,342
62 Chile  850,119.0 GB  14,367,292
63 Romania  802,696.0 GB  17,478,889
64 Peru  797,940.0 GB  10,762,949
65 Ethiopia  759,165.6 GB  39,250,802
66 Mongolia  699,498.7 GB  11,325,720
67 Kuwait  688,760.5 GB  10,517,722
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,239.3 GB  19,335,459
69 Morocco  657,525.8 GB  25,350,537
70 Poland  647,819.5 GB  9,419,220
71 Yemen  621,297.9 GB  20,998,935
72 Azerbaijan  596,836.2 GB  10,541,555
73 Latvia  593,425.4 GB  3,251,661
74 Ecuador  590,239.8 GB  53,807,890
75 Norway  547,518.9 GB  4,761,825
76 Switzerland  527,269.6 GB  39,611,306
77 Palestinian Territory Occupied  507,328.5 GB  12,437,718
78 Belgium  482,990.8 GB  6,740,056
79 South Africa  469,065.9 GB  17,204,630
80 Finland  446,428.7 GB  3,951,155
81 Afghanistan  443,145.0 GB  16,079,292
82 Tanzania United Republic of  434,245.0 GB  10,894,861
83 Israel  414,697.8 GB  9,380,758
84 Uganda  384,774.4 GB  19,338,637
85 Portugal  382,387.6 GB  5,942,164
86 Denmark  333,995.1 GB  3,064,572
87 Czech Republic  330,877.5 GB  5,004,805
88 Hungary  329,200.7 GB  4,908,798
89 Lithuania  328,692.6 GB  4,184,213
90 Georgia  300,469.9 GB  3,580,446
91 Guinea  281,845.2 GB  8,624,048
92 Greece  272,430.9 GB  4,027,304
93 Sri Lanka  269,649.1 GB  6,670,182
94 Bahrain  228,784.7 GB  3,675,426
95 Dominican Republic  224,186.8 GB  7,029,819
96 Brunei Darussalam  219,809.3 GB  1,611,130
97 Tunisia  219,419.5 GB  6,100,529
98 Bulgaria  213,887.7 GB  4,456,656
99 Guatemala  208,746.8 GB  4,431,393
100 Uzbekistan  205,132.0 GB  4,168,018
101 Lebanon  204,135.3 GB  9,049,665
102 Serbia  203,457.5 GB  3,587,870
103 Panama  196,853.5 GB  5,515,393
104 Bolivia  190,747.2 GB  3,305,835
105 Paraguay  165,034.6 GB  2,135,649
106 Djibouti  163,961.4 GB  4,262,968
107 Ireland  139,086.3 GB  2,685,059
108 Slovenia  133,462.8 GB  1,601,785
109 Costa Rica  119,566.9 GB  1,833,981
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,008.3 GB  1,164,204
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,672.2 GB  1,244,903
112 Moldova Republic of  108,561.7 GB  2,790,617
113 Cuba  106,845.3 GB  2,809,201
114 Albania  105,537.8 GB  2,354,898
115 Bosnia and Herzegowina  103,110.1 GB  937,773
116 Mauritius  100,277.9 GB  1,347,983
117 Jamaica  93,530.3 GB  2,129,829
118 Estonia  83,319.7 GB  1,235,855
119 Uruguay  82,272.6 GB  1,186,994
120 Bhutan  81,639.3 GB  1,690,723
121 Rwanda  71,972.4 GB  2,026,779
122 Honduras  62,501.7 GB  1,423,366
123 Luxembourg  62,490.3 GB  1,358,102
124 Benin  61,540.8 GB  7,074,867
125 Antigua and Barbuda  60,732.5 GB  1,629,354
126 Cyprus  56,941.9 GB  8,451,736
127 Senegal  54,190.1 GB  2,000,935
128 Togo  54,138.2 GB  1,421,404
129 Maldives  53,606.6 GB  914,265
130 Guam  52,983.1 GB  998,758
131 Northern Mariana Islands  44,921.2 GB  273,716
132 Trinidad and Tobago  42,706.6 GB  648,128
133 Macedonia  42,310.4 GB  655,583
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.8 GB  300,008
135 Cameroon  37,535.0 GB  3,262,655
136 Timor-leste  34,197.5 GB  745,026
137 El Salvador  34,093.2 GB  893,610
138 Mozambique  33,916.4 GB  2,528,989
139 Fiji  30,267.3 GB  840,653
140 Madagascar  29,199.3 GB  768,357
141 Barbados  29,045.3 GB  358,246
142 Puerto Rico  28,570.0 GB  708,790
143 Nicaragua  27,517.6 GB  530,577
144 Malta  27,386.5 GB  515,809
145 Tajikistan  26,701.0 GB  1,235,159
146 Iceland  26,141.8 GB  786,378
147 Namibia  25,432.8 GB  753,780
148 Palau  25,373.0 GB  196,999
149 Reunion  24,309.4 GB  95,700
150 Seychelles  22,871.5 GB  3,436,261
151 Congo The Democratic Republic of The  21,931.1 GB  1,477,054
152 Chad  21,624.4 GB  4,517,715
153 Angola  21,358.7 GB  806,320
154 Mali  18,699.1 GB  1,074,968
155 Burkina Faso  18,610.5 GB  1,586,925
156 Montenegro  18,292.5 GB  374,884
157 Mauritania  18,092.7 GB  541,497
158 Bahamas  17,974.1 GB  348,276
159 Zambia  16,744.6 GB  667,942
160 Zimbabwe  16,267.2 GB  2,286,745
161 Saint Lucia  15,667.4 GB  187,049
162 Guyana  14,721.8 GB  306,584
163 Papua New Guinea  14,191.8 GB  200,501
164 Malawi  13,543.2 GB  194,277
165 Suriname  11,485.2 GB  315,234
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.0 GB  128,627
168 Haiti  9,405.6 GB  396,694
169 French Polynesia  9,379.5 GB  189,026
170 Belize  9,115.5 GB  518,536
171 Botswana  8,807.8 GB  198,581
172 Aruba  8,610.6 GB  96,382
173 Gambia  8,606.7 GB  3,640,726
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,181
175 Curacao  7,335.2 GB  137,406
176 Liberia  6,647.1 GB  553,260
177 Marshall Islands  6,572.8 GB  61,168
178 South Sudan  6,464.9 GB  347,109
179 Vanuatu  5,862.2 GB  282,664
180 Martinique  5,531.5 GB  78,258
181 Dominica  5,497.8 GB  297,017
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,635.6 GB  125,422
184 Grenada  3,964.7 GB  90,535
185 Andorra  3,706.2 GB  77,725
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,315
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,260.3 GB  44,301
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,882
191 Sierra Leone  3,074.0 GB  113,590
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,411.1 GB  165,445
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.2 GB  52,282
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.2 GB  78,487
200 Burundi  2,008.3 GB  197,661
201 Niger  1,975.1 GB  142,795
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,738.5 GB  30,641
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,294.3 GB  38,558
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,148
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,570
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,806
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.2 GB  18,524
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.6 GB  14,590
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4