VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,651,157,212 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/13 まで。
合計転送トラフィック量は 928,094.83 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,162,113.6 GB  592,011,859
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,646,149.5 GB  5,312,769,422
3 Russian Federation  88,323,913.2 GB  1,391,342,443
4 Japan  68,323,168.8 GB  701,856,652
5 United States  53,087,132.4 GB  1,143,175,238
6 Taiwan  50,716,966.4 GB  791,673,505
7 France  46,254,877.4 GB  591,320,469
8 Indonesia  38,549,466.7 GB  892,323,988
9 India  36,088,362.2 GB  772,393,655
10 Viet Nam  29,645,674.7 GB  500,224,633
11 China  29,561,799.1 GB  772,464,283
12 Thailand  19,571,544.7 GB  346,186,451
13 United Arab Emirates  15,674,471.0 GB  517,825,142
14 Hong Kong  14,719,254.3 GB  239,566,842
15 Myanmar  13,055,334.6 GB  224,948,657
16 Philippines  12,909,548.4 GB  317,975,337
17 Malaysia  11,905,411.3 GB  140,626,452
18 Turkmenistan  11,742,803.1 GB  155,019,863
19 Bangladesh  9,486,025.3 GB  387,456,360
20 Ukraine  9,363,100.1 GB  535,973,879
21 Canada  8,111,402.2 GB  83,905,868
22 Saudi Arabia  7,991,711.6 GB  108,791,597
23 Germany  7,878,558.2 GB  246,079,671
24 Turkey  6,747,018.5 GB  98,919,607
25 Singapore  6,683,384.9 GB  409,605,066
26 Iraq  5,668,599.2 GB  224,968,004
27 Australia  5,613,683.8 GB  113,691,498
28 Brazil  5,339,316.5 GB  1,379,431,679
29 United Kingdom  5,258,792.7 GB  128,627,738
30 Lao People's Democratic Republic  4,533,177.9 GB  73,904,499
31 Pakistan  4,392,764.4 GB  104,883,567
32 Nigeria  3,754,971.3 GB  446,486,439
33 Argentina  3,326,589.9 GB  52,210,823
34 Cambodia  3,206,980.2 GB  92,572,166
35 Kenya  3,053,492.8 GB  183,127,123
36 Mexico  2,479,765.5 GB  44,046,761
37 Oman  2,049,304.9 GB  36,713,868
38 Spain  2,020,560.3 GB  22,940,208
39 Netherlands  1,922,170.1 GB  52,185,805
40 Armenia  1,457,517.4 GB  4,886,257
41 Egypt  1,368,313.2 GB  37,665,066
42 Qatar  1,351,700.4 GB  19,063,258
43 Algeria  1,351,326.1 GB  37,077,548
44 Nepal  1,329,060.7 GB  19,708,507
45 Syrian Arab Republic  1,297,438.6 GB  235,569,522
46 Jordan  1,279,987.9 GB  25,382,726
47 Somalia  1,247,133.7 GB  55,063,052
48 Italy  1,234,868.5 GB  15,058,824
49 Kyrgyzstan  1,165,829.5 GB  13,018,426
50 New Zealand  1,137,313.1 GB  15,083,512
51 Sudan  1,106,292.3 GB  40,757,933
52 Macau  1,054,555.3 GB  19,055,006
53 Kazakhstan  1,039,851.9 GB  15,169,828
54 Colombia  1,035,471.3 GB  19,783,547
55 Sweden  1,000,772.8 GB  17,902,852
56 Ghana  957,347.5 GB  56,477,576
57 Cote D'ivoire  948,222.3 GB  11,860,857
58 Austria  930,211.2 GB  14,618,154
59 Venezuela  864,807.5 GB  25,974,202
60 Belarus  834,861.2 GB  21,843,540
61 Chile  824,906.7 GB  14,169,952
62 Romania  790,217.7 GB  14,175,123
63 Peru  775,221.7 GB  10,634,396
64 Ethiopia  754,666.6 GB  39,108,144
65 Mongolia  696,448.0 GB  11,311,677
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,446.5 GB  19,235,172
67 Gabon  680,820.8 GB  5,728,373
68 Kuwait  678,820.0 GB  10,434,079
69 Morocco  652,386.9 GB  25,294,511
70 Poland  636,716.8 GB  9,039,314
71 Yemen  598,819.5 GB  20,333,390
72 Azerbaijan  596,073.6 GB  10,535,468
73 Latvia  590,211.7 GB  3,048,095
74 Ecuador  574,955.6 GB  53,676,762
75 Norway  545,063.3 GB  4,725,830
76 Switzerland  520,677.9 GB  37,506,431
77 Palestinian Territory Occupied  500,716.4 GB  12,398,740
78 Belgium  475,548.1 GB  6,441,244
79 South Africa  464,557.3 GB  17,109,191
80 Finland  439,442.7 GB  3,913,669
81 Tanzania United Republic of  427,718.2 GB  10,821,932
82 Afghanistan  425,726.1 GB  15,733,866
83 Israel  406,308.3 GB  9,197,202
84 Uganda  379,424.6 GB  19,214,733
85 Portugal  372,958.7 GB  5,873,165
86 Denmark  331,850.2 GB  3,043,427
87 Lithuania  323,638.1 GB  4,094,445
88 Hungary  323,113.4 GB  4,863,213
89 Czech Republic  321,072.4 GB  4,953,969
90 Georgia  296,522.9 GB  3,554,318
91 Guinea  281,696.5 GB  8,616,109
92 Greece  267,469.4 GB  3,758,144
93 Sri Lanka  260,686.7 GB  6,600,871
94 Bahrain  226,693.9 GB  3,661,778
95 Tunisia  218,120.2 GB  6,082,351
96 Dominican Republic  216,184.6 GB  6,961,146
97 Brunei Darussalam  213,759.5 GB  1,606,204
98 Bulgaria  211,727.3 GB  4,151,502
99 Guatemala  205,437.9 GB  4,408,282
100 Lebanon  203,199.3 GB  9,028,154
101 Uzbekistan  203,154.9 GB  4,123,358
102 Serbia  199,906.6 GB  3,544,352
103 Panama  188,394.9 GB  5,106,935
104 Bolivia  184,772.8 GB  3,242,497
105 Djibouti  163,495.8 GB  4,259,922
106 Paraguay  159,711.9 GB  2,104,559
107 Ireland  137,160.7 GB  2,044,728
108 Slovenia  133,080.6 GB  1,546,982
109 Costa Rica  116,467.3 GB  1,807,890
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,552.6 GB  1,154,760
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,436.3 GB  1,236,585
112 Moldova Republic of  107,412.9 GB  2,750,717
113 Cuba  105,748.9 GB  2,786,878
114 Albania  104,626.0 GB  2,347,893
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.2 GB  935,894
116 Mauritius  99,606.4 GB  1,332,185
117 Jamaica  92,454.5 GB  2,101,534
118 Bhutan  81,442.3 GB  1,686,659
119 Estonia  81,389.5 GB  1,065,810
120 Uruguay  79,136.9 GB  1,160,748
121 Luxembourg  61,817.8 GB  1,344,401
122 Honduras  61,444.5 GB  1,414,749
123 Benin  60,773.4 GB  7,046,262
124 Rwanda  59,692.1 GB  1,820,125
125 Antigua and Barbuda  59,353.3 GB  1,625,552
126 Cyprus  55,715.3 GB  7,563,016
127 Togo  53,973.3 GB  1,418,905
128 Maldives  53,154.6 GB  910,028
129 Senegal  53,065.8 GB  1,985,220
130 Guam  51,595.0 GB  986,868
131 Northern Mariana Islands  44,257.3 GB  270,398
132 Trinidad and Tobago  42,258.0 GB  643,846
133 Macedonia  42,109.0 GB  654,416
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,149.4 GB  3,237,901
136 Timor-leste  34,113.1 GB  743,860
137 Mozambique  33,638.6 GB  2,513,387
138 El Salvador  33,449.5 GB  877,776
139 Fiji  29,889.5 GB  824,772
140 Barbados  28,849.6 GB  353,092
141 Madagascar  28,845.2 GB  758,567
142 Nicaragua  27,289.6 GB  527,415
143 Malta  26,906.3 GB  506,526
144 Puerto Rico  26,426.0 GB  687,684
145 Tajikistan  25,670.5 GB  1,221,864
146 Iceland  25,546.5 GB  769,001
147 Namibia  25,349.5 GB  752,123
148 Palau  24,397.4 GB  192,515
149 Reunion  23,720.3 GB  94,744
150 Seychelles  22,521.4 GB  3,426,026
151 Congo The Democratic Republic of The  21,705.7 GB  1,470,597
152 Chad  21,584.4 GB  4,516,628
153 Angola  21,046.4 GB  797,866
154 Mali  18,583.1 GB  1,072,480
155 Burkina Faso  18,450.5 GB  1,581,407
156 Bahamas  17,855.0 GB  347,608
157 Mauritania  17,846.8 GB  536,733
158 Montenegro  17,784.0 GB  372,138
159 Zambia  16,553.3 GB  664,106
160 Zimbabwe  16,141.0 GB  2,285,394
161 Saint Lucia  15,206.8 GB  185,817
162 Guyana  14,319.8 GB  304,061
163 Papua New Guinea  13,404.0 GB  198,258
164 Malawi  13,356.0 GB  192,816
165 Suriname  11,386.5 GB  312,918
166 Samoa  9,891.8 GB  21,533
167 New Caledonia  9,753.9 GB  128,339
168 Haiti  9,360.8 GB  395,539
169 French Polynesia  9,205.1 GB  187,540
170 Belize  9,015.6 GB  517,188
171 Botswana  8,571.6 GB  193,323
172 Gambia  8,551.4 GB  3,638,794
173 Aruba  8,480.4 GB  94,367
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.9 GB  100,952
175 Curacao  7,085.2 GB  135,062
176 Liberia  6,599.5 GB  552,369
177 Marshall Islands  6,392.7 GB  60,605
178 South Sudan  6,378.0 GB  344,941
179 Vanuatu  5,549.8 GB  278,015
180 Dominica  5,362.3 GB  295,443
181 Martinique  5,349.2 GB  76,585
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,035
183 Congo  4,586.0 GB  124,581
184 Grenada  3,943.7 GB  88,338
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,161
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,249.3 GB  75,260
189 Guadeloupe  3,176.0 GB  43,792
190 Cape Verde  3,000.7 GB  137,404
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,903.3 GB  112,003
193 Cayman Islands  2,563.6 GB  58,360
194 Tonga  2,363.7 GB  165,051
195 Swaziland  2,315.9 GB  86,107
196 American Samoa  2,254.7 GB  49,561
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.5 GB  88,660
199 Burundi  1,985.3 GB  197,117
200 Solomon Islands  1,980.8 GB  77,380
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,943
203 Faroe Islands  1,723.1 GB  30,272
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.7 GB  24,891
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.3 GB  34,317
208 Lesotho  1,158.8 GB  56,383
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,167
211 Guinea-bissau  743.8 GB  30,893
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,834
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.3 GB  11,999
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  82.4 GB  1,751
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4